Estadístiques de Èdip
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Èdip | 144 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 41 |
| Finlàndia | 11 |
| Espanya | 9 |
| Alemanya | 7 |
| França | 2 |
| Suècia | 2 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Barcelona | 3 |
| Stockholm | 2 |
| Banyoles | 1 |
| Huesca | 1 |
| Llubí | 1 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 |
| Tarragona | 1 |



