Estadístiques de Indian Summer
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Indian Summer | 321 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 60 |
| Espanya | 15 |
| Finlàndia | 14 |
| Suècia | 9 |
| França | 6 |
| Alemanya | 5 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 26 |
| Albaida | 2 |
| Terrassa | 2 |
| Valencia | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Castelldefels | 1 |
| Flix | 1 |
| Ibiza Town | 1 |
| Sabadell | 1 |
| Sant Joan Despí | 1 |
| Zaragoza | 1 |



