Estadístiques de Varietats II o La cultura de la coca-cola
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Varietats II o La cultura de la coca-cola | 215 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 52 |
| Espanya | 48 |
| Finlàndia | 14 |
| França | 10 |
| Suècia | 6 |
| Alemanya | 4 |
| Canadà | 1 |
| Suïssa | 1 |
| Moldàvia | 1 |
| Seychelles | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 26 |
| Barcelona | 10 |
| Santa Margalida | 7 |
| Madrid | 6 |
| Palma | 3 |
| Roquetas de Mar | 3 |
| Koblenz | 2 |
| Sant Boi de Llobregat | 2 |
| Valencia | 2 |
| Badalona | 1 |
| El Escorial | 1 |
| Figaro | 1 |
| Granada | 1 |
| Les Roquetes | 1 |
| Majadahonda | 1 |
| Montella | 1 |
| Norrtaelje | 1 |
| Ontinyent | 1 |
| Pallejà | 1 |
| Seville | 1 |
| Tarragona | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Winnipeg | 1 |



