Estadístiques de Èdip, fill i espòs
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Èdip, fill i espòs | 122 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 37 |
| Espanya | 12 |
| Finlàndia | 10 |
| Alemanya | 6 |
| França | 3 |
| Països Baixos | 2 |
| Suècia | 2 |
| Àustria | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 19 |
| Torreblanca | 4 |
| Barcelona | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Llubí | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mont-roig del Camp | 1 |
| New York | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Vienna | 1 |



