Estadístiques de Victorina
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Victorina | 93 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 1 |
| de juny 2025 | 2 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Visites del fitxer
| views | |
|---|---|
| victorina_eva_hibernia.pdf | 12 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 28 |
| Finlàndia | 9 |
| Espanya | 7 |
| Alemanya | 3 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 17 |
| Ashburn | 2 |
| Santa Cristina de Aro | 2 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Wilmington | 1 |



