Estadístiques de Dramatúrgia Catalana Contemporània
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Dramatúrgia Catalana Contemporània | 1962 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 47 |
| de maig 2025 | 111 |
| de juny 2025 | 31 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 326 |
| Espanya | 231 |
| Rússia | 89 |
| França | 27 |
| Finlàndia | 17 |
| Alemanya | 11 |
| Suècia | 5 |
| Israel | 4 |
| Àustria | 1 |
| Xina | 1 |
| Hondures | 1 |
| Índia | 1 |
| Països Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Romania | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Philadelphia | 232 |
| Barcelona | 114 |
| Seville | 26 |
| Andover | 16 |
| Girona | 7 |
| Sant Andreu de la Barca | 7 |
| Deià | 6 |
| Elche | 4 |
| Jerusalem | 4 |
| Naves | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Montblanc | 3 |
| Murcia | 3 |
| San Jose | 3 |
| Santurtzi | 3 |
| Gernika-Lumo | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mataró | 2 |
| Secaucus | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Valencia | 2 |
| Vic | 2 |
| Viladecans | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Aiguafreda | 1 |
| Alginet | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Andratx | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Badalona | 1 |
| Banyoles | 1 |
| Benaguasil | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Castelló de la Plana | 1 |
| Cranston | 1 |
| Gandia | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Lleida | 1 |
| Manchester | 1 |
| Manresa | 1 |
| Marbella | 1 |
| Martorell | 1 |
| Motril | 1 |
| Málaga | 1 |
| Oslo | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Reus | 1 |
| Ryazan | 1 |
| Sabadell | 1 |
| Saharanpur | 1 |
| Sangonera la Seca | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vilafranca del Penedès | 1 |
| Vitoria-Gasteiz | 1 |
| Wilmington | 1 |



